Europark Milano Idroscalo: attrazioni, giorni ed orari di apertura

0
9268
Europark Milano
Europark Milano

Europark Milano Idroscalo, aperto per la prima volta nel 1965. Si tratta di un luna park situato a pochi minuti dal capoluogo lombardo, nelle strette vicinanze dell’aeroporto di Linate, facilmente raggiungibile pure con i mezzi pubblici.

Dal momento in cui la nuova proprietà ne ha assunto la gestione, questa area, di circa 36mila mq, è stata completamente recintata e pavimentata, il parco giostre ammodernato e rinnovato.

Giostre Europark Milano Idroscalo 

Attrazioni delle giostre di Milano Europark
Attrazioni delle giostre di Milano Europark

L’ingresso al parco è libero: si può acquistare un braccialetto (per tutta la giornata) oppure pagare singolarmente l’accesso alle attrazioni.

La struttura comprende un parcheggio – custodito ed a pagamento – servizi igienici e punti ristoro.

Inoltre, una front-line sulla zona anteriore di Europark Milano Idroscalo ospita fast-food, ristoranti ed attività sempre aperte quali sala giochi, lasergame, bowling e gelateria. A seconda della stagione cambiano le attrazioni presenti, generalmente sulle 30/40, tra cui ruota panoramica, bruco mela, funny mouse montagne russe, flume ride, treno fantasma, trenino bambini, autoscontri, pista go kart a motore, giostra cavalli, giostre per bimbi, gonfiabili sull’acqua, galeone pirati, simulatore virtuale, super frisbee, horror house.

Si aggiungono eventi entertainment continui, a periodicità bisettimanale.

Leggi anche: Aero Gravity Milano: il tunnel verticale più grande del mondo

Giorni e orari di apertura Europark Milano Idroscalo

 

MAGGIO

Mercoledì 1 maggio 2019: 14.00-00.30

Giovedì 2 maggio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 3 maggio 2019: 20.30-00.30

Sabato 4 maggio 2019: 14.30-01.00

Domenica 5 maggio 2019: 14.00-00.30

Giovedì 9 maggio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 10 maggio 2019: 20.30-00.30

Sabato 11 maggio 2019: 14.30-01.00

Domenica 12 maggio 2019: 14.00-00.30

Giovedì 16 maggio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 17 maggio 2019: 20.30-00.30

Sabato 18 maggio 2019: 14.30-01.00

Domenica 19 maggio 2019: 14.00-00.30

Giovedì 23 maggio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 24 maggio 2019: 20.30-00.30

Sabato 25 maggio 2019: 14.30-01.00

Domenica 26 maggio 2019: 14.00-00.30

Giovedì 30 maggio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 31 maggio 2019: 20.30-00.30

foto del lunapark Europark Milano Idroscalo
foto del lunapark Europark Milano Idroscalo

GIUGNO

Sabato 1 giugno 2019: 14.00-02.30

Domenica 2 giugno 2019: 14.00-00.30

Lunedì 3 giugno 2019: 20.30-00.30

Martedì 4 giugno 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 5 giugno 2019: 20.30-00.30

Giovedì 6 giugno 2019: 20.30-00.30

Venerdì 7 giugno 2019: 20.30-00.30

Sabato 8 giugno 2019: 14.00-02.30

Domenica 9 giugno 2019: 14.00-00.30

Lunedì 10 giugno 2019: 20.30-00.30

Martedì 11 giugno 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 12 giugno 2019: 20.30-00.30

Giovedì 13 giugno 2019: 20.30-00.30

Venerdì 14 giugno 2019: 20.30-00.30

Sabato 15 giugno 2019: 14.00-02.30

Domenica 16 giugno 2019: 14.00-00.30

Lunedì 17 giugno 2019: 20.30-00.30

Martedì 18 giugno 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 19 giugno 2019: 20.30-00.30

Giovedì 20 giugno 2019: 20.30-00.30

Venerdì 21 giugno 2019: 20.30-00.30

Sabato 22 giugno 2019: 14.00-02.30

Domenica 23 giugno 2019: 14.00-00.30

Lunedì 24 giugno 2019: 20.30-00.30

Martedì 25 giugno 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 26 giugno 2019: 20.30-00.30

Giovedì 27 giugno 2019: 20.30-00.30

Venerdì 28 giugno 2019: 20.30-00.30

Sabato 29 giugno 2019: 14.00-02.30

Domenica 30 giugno 2019: 14.00-00.30

 

LUGLIO

Lunedì 1 luglio 2019: 20.30-00.30

Martedì 2 luglio 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 3 luglio 2019: 20.30-00.30

Giovedì 4 luglio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 5 luglio 2019: 20.30-00.30

Sabato 6 luglio 2019: 16.00-02.30

Domenica 7 luglio 2019: 14.30-01.00

Lunedì 8 luglio 2019: 20.30-00.30

Martedì 9 luglio 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 10 luglio 2019: 20.30-00.30

Giovedì 11 luglio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 12 luglio 2019: 20.30-00.30

Sabato 13 luglio 2019: 16.00-02.30

Domenica 14 luglio 2019: 14.30-01.00

Lunedì 15 luglio 2019: 20.30-00.30

Martedì 16 luglio 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 17 luglio 2019: 20.30-00.30

Giovedì 18 luglio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 19 luglio 2019: 20.30-00.30

Sabato 20 luglio 2019: 16.00-02.30

Domenica 21 luglio 2019: 14.30-01.00

Lunedì 22 luglio 2019: 20.30-00.30

Martedì 23 luglio 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 24 luglio 2019: 20.30-00.30

Giovedì 25 luglio 2019: 20.30-00.30

Venerdì 26 luglio 2019: 20.30-00.30

Sabato 27 luglio 2019: 16.00-02.30

Domenica 28 luglio 2019: 14.30-01.00

Lunedì 29 luglio 2019: 20.30-00.30

Martedì 30 luglio 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 31 luglio 2019: 20.30-00.30

 

AGOSTO

Giovedì 1 agosto 2019: 20.30-00.30

Venerdì 2 agosto 2019: 20.30-00.30

Sabato 3 agosto 2019: 16.00-02.30

Domenica 4 agosto 2019: 14.30-01.00

Lunedì 5 agosto 2019: 20.30-00.30

Martedì 6 agosto 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 7 agosto 2019: 20.30-00.30

Giovedì 8 agosto 2019: 20.30-00.30

Venerdì 9 agosto 2019: 20.30-00.30

Sabato 10 agosto 2019: 16.00-02.30

Domenica 11 agosto 2019: 14.30-01.00

Lunedì 12 agosto 2019: 20.30-00.30

Martedì 13 agosto 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 14 agosto 2019: 20.30-00.30

Giovedì 15 agosto 2019: 14.30-01.00

Venerdì 16 agosto 2019: 20.30-00.30

Sabato 17 agosto 2019: 16.00-02.30

Domenica 18 agosto 2019: 14.30-01.00

Lunedì 19 agosto 2019: 20.30-00.30

Martedì 20 agosto 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 21 agosto 2019: 20.30-00.30

Giovedì 22 agosto 2019: 20.30-00.30

Venerdì 23 agosto 2019: 20.30-00.30

Sabato 24 agosto 2019: 16.00-02.30

Domenica 25 agosto 2019: 14.30-01.00

Lunedì 26 agosto 2019: 20.30-00.30

Martedì 27 agosto 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 28 agosto 2019: 20.30-00.30

Giovedì 29 agosto 2019: 20.30-00.30

Venerdì 30 agosto 2019: 20.30-00.30

Sabato 31 agosto 2019: 16.00-02.30

 

SETTEMBRE

Domenica 1 settembre 2019: 14.00-00.30

Lunedì 2 settembre 2019: 20.30-00.30

Martedì 3 settembre 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 4 settembre 2019: 20.30-00.30

Giovedì 5 settembre 2019: 20.30-00.30

Venerdì 6 settembre 2019: 20.30-00.30

Sabato 7 settembre 2019: 14.00-02.30

Domenica 8 settembre 2019: 14.00-00.30

Lunedì 9 settembre 2019: 20.30-00.30

Martedì 10 settembre 2019: 20.30-00.30

Mercoledì 11 settembre 2019: 20.30-00.30

Giovedì 12 settembre 2019: 20.30-00.30

Venerdì 13 settembre 2019: 20.30-00.30

Sabato 14 settembre 2019: 14.00-02.30

Domenica 15 settembre 2019: 14.00-00.30

Venerdì 20 settembre 2019: 20.30-00.30

Sabato 21 settembre 2019: 14.00-02.30

Domenica 22 settembre 2019: 14.30-01.00

Venerdì 27 settembre 2019: 20.30-00.30

Sabato 28 settembre 2019: 14.00-02.30

Domenica 29 settembre 2019: 14.00-00.30

 

OTTOBRE

Venerdì 4 ottobre 2019: 20.30-00.30

Sabato 5 ottobre 2019: 14.30-01.00

Domenica 6 ottobre 2019: 14.00-00.30

Venerdì 11 ottobre 2019: 20.30-00.30

Sabato 12 ottobre 2019: 14.30-01.00

Domenica 13 ottobre 2019: 14.00-00.30

Venerdì 18 ottobre 2019: 20.30-00.30

Sabato 19 ottobre 2019: 14.30-01.00

Domenica 20 ottobre 2019: 14.00-00.30

Venerdì 25 ottobre 2019: 20.30-00.30

Sabato 26 ottobre 2019: 14.30-01.00

Domenica 27 ottobre 2019: 14.00-00.30

 

NOVEMBRE

Venerdì 1 novembre 2019: 20.30-00.30

Sabato 2 novembre 2019: 14.30-01.00

Domenica 3 novembre 2019: 14.00-00.30

 

Regolamento bracciale-pass 2019

Fai tutti i giri che vuoi su queste attrazioni

Giostrina bimbi

Giostrina rosa

Lagunare

MiniScooter

MiniSeggiolini

Mini Avio

Reti (bambino accompagnato da adulto)

Sombrero (bambino accompagnato da adulto)

Trenino

Brucomela (bambino accompagnato da adulto)

Scivolo (bambino accompagnato da adulto)

Palazzo (bambino accompagnato da adulto)

Galeone (bambino accompagnato da adulto)

Terminator (bambino accompagnato da adulto)

Simulatore (bambino accompagnato da adulto)

Music Express (bambino accompagnato da adulto)

Giostra Aeroplani (bambino accompagnato da adulto)

Jamming (bambino accompagnato da adulto)

Seggiolini (bambino accompagnato da adulto)

Treno fantasma (bambino accompagnato da adulto)

Ruota Panoramica (bambino accompagnato da adulto)

Bad River (bambino accompagnato da adulto)

Funny Mouse (bambino accompagnato da adulto)

Super Fresbee (bambino accompagnato da adulto)

Flume Ride (bambino accompagnato da adulto)

Condor (bambino accompagnato da adulto)

Mixtreme (bambino accompagnato da adulto)

Bamper Car (bambino accompagnato da adulto)

Fai solo un giro su autoscontro per adulti e giro Go-Kart

Un giro ogni 5 minuti escluso Reti ogni 15 minuti

E…in più hai

Hai uno sconto di 1 euro Waterball,  1 euro Horror House e pure 1 euro di sconto su Jumping.

Prezzi bracciale-pass

braccialetto Europark Milano
braccialetto Europark Milano

Sabato-domenica bracciale 18 euro

Lunedì bracciale 15 euro

Martedì bracciale sospeso Tutte le giostre a 1 euro al giro

Mercoledì sottocosto bracciale 12 euro

Giovedì bracciale sospeso Tutte le giostre a 1 euro al giro

Venerdì bracciale 15 euro

0-3 anni bracciale 10 euro

Bambini altezza inferiore a 100 cm bracciale 12 euro

Sito ufficiale